U bent hier
Algemene evolutie
Het aantal faillissementen met personeel stijgt in 2022 met 33% in vergelijking met 2021 (van 2.198 faillissementen in 2021 naar 2.925 in 2022).
Het banenverlies stijgt van 12.834 verloren banen in 2021 naar 17.524 verloren banen in 2022 (d.i. +37%).
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 6.968 | 896 |
2de | 6.550 | 994 |
3de | 4.506 | 747 |
4de | 6.476 | 953 |
Totaal | 24.500 | 3.590 |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 6.689 | 949 |
2de | 4.736 | 503 |
3de | 6.230 | 556 |
4de | 4.158 | 511 |
Totaal | 21.813 | 2.519 |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 4.557 | 555 |
2de | 2.887 | 521 |
3de | 2.372 | 459 |
4de | 3.018 | 663 |
Totaal | 12.834 | 2.198 |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 4.473 | 743 |
2de | 3.834 | 713 |
3de | 3.800 | 636 |
4de | 5.417 | 833 |
Totaal | 17.524 | 2.925 |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld