U bent hier
Per bedrijfsgrootte
Banenverlies
Bedrijfsgrootte | getal | percentage |
---|---|---|
1 tot 4 werknemers | 269 | 27,3% |
5 tot 9 werknemers | 231 | 23,4% |
10 tot 19 werknemers | 136 | 13,8% |
20 tot 49 werknemers | 243 | 24,6% |
50 tot 99 werknemers | 107 | 10,9% |
meer dan 100 werknemers | 0 | 0,0% |
totaal | 986 | 100,0% |
Faillissementen (*)
Bedrijfsgrootte | getal | percentage |
---|---|---|
1 tot 4 werknemers | 144 | 71,6% |
5 tot 9 werknemers | 36 | 17,9% |
10 tot 19 werknemers | 10 | 5,0% |
20 tot 49 werknemers | 9 | 4,5% |
50 tot 99 werknemers | 2 | 1,0% |
meer dan 100 werknemers | 0 | 0,0% |
totaal | 201 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld