U bent hier
Per bedrijfsgrootte
Banenverlies
Bedrijfsgrootte | getal | percentage |
---|---|---|
1 tot 4 werknemers | 304 | 15,5% |
5 tot 9 werknemers | 357 | 18,2% |
10 tot 19 werknemers | 389 | 19,8% |
20 tot 49 werknemers | 520 | 26,5% |
50 tot 99 werknemers | 275 | 14,0% |
meer dan 100 werknemers | 115 | 5,9% |
totaal | 1.960 | 100,0% |
Faillissementen (*)
Bedrijfsgrootte | getal | percentage |
---|---|---|
1 tot 4 werknemers | 159 | 60,7% |
5 tot 9 werknemers | 52 | 19,8% |
10 tot 19 werknemers | 28 | 10,7% |
20 tot 49 werknemers | 18 | 6,9% |
50 tot 99 werknemers | 4 | 1,5% |
meer dan 100 werknemers | 1 | 0,4% |
totaal | 262 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld