U bent hier
Per provincie
Banenverlies
Provincies | Getal | Percentage |
---|---|---|
Antwerpen | 197 | 20,0% |
Brussel | 219 | 22,2% |
Henegouwen | 75 | 7,6% |
Limburg | 29 | 2,9% |
Luik | 93 | 9,4% |
Luxemburg | 5 | 0,5% |
Namen | 14 | 1,4% |
Oost-Vlaanderen | 109 | 11,1% |
Vlaams-Brabant | 131 | 13,3% |
Waals-Brabant | 23 | 2,3% |
West-Vlaanderen | 91 | 9,2% |
totaal | 986 | 100,0% |
Faillissementen (*)
Provincies | Getal | Percentage |
---|---|---|
Antwerpen | 43 | 21,4% |
Brussel | 31 | 15,4% |
Henegouwen | 21 | 10,4% |
Limburg | 10 | 5,0% |
Luik | 20 | 10,0% |
Luxemburg | 2 | 1,0% |
Namen | 2 | 1,0% |
Oost-Vlaanderen | 27 | 13,4% |
Vlaams-Brabant | 18 | 9,0% |
Waals-Brabant | 9 | 4,5% |
West-Vlaanderen | 18 | 9,0% |
totaal | 201 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld