U bent hier
Per provincie
Banenverlies
Provincies | Getal | Percentage |
---|---|---|
Antwerpen | 537 | 27,4% |
Brussel | 398 | 20,3% |
Henegouwen | 147 | 7,5% |
Limburg | 214 | 10,9% |
Luik | 143 | 7,3% |
Luxemburg | 16 | 0,8% |
Namen | 36 | 1,8% |
Oost-Vlaanderen | 182 | 9,3% |
Vlaams-Brabant | 95 | 4,8% |
Waals-Brabant | 42 | 2,1% |
West-Vlaanderen | 150 | 7,7% |
totaal | 1.960 | 100,0% |
Faillissementen (*)
Provincies | Getal | Percentage |
---|---|---|
Antwerpen | 66 | 25,2% |
Brussel | 41 | 15,6% |
Henegouwen | 31 | 11,8% |
Limburg | 14 | 5,3% |
Luik | 25 | 9,5% |
Luxemburg | 8 | 3,1% |
Namen | 9 | 3,4% |
Oost-Vlaanderen | 25 | 9,5% |
Vlaams-Brabant | 17 | 6,5% |
Waals-Brabant | 7 | 2,7% |
West-Vlaanderen | 19 | 7,3% |
totaal | 262 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld