Nieuwe reglementering - Volledige werkloosheid zonder anciƫnniteitstoeslag (Brutobedragen)

Samenwonende met gezinslast
  Minimum per dag Maximum per dag Minimum per maand Maximum  per maand
maand 1-3 76,55 106,65 1.990,30 2.772,90
maand 4-6 76,55 92,56 1.990,30 2.406,56
maand 7-12 69,59 75,30 1.809,34 1.957,80
maand 13-24 (eventueel) (1) 69,59 69,59 1.809,34 1.809,34

Bedragen geldig vanaf 01.03.2026

Alleenwonende
  Minimum per dag Maximum per dag Minimum per maand Maximum per maand
maand 1-3 62,05 106,65 1.613,30 2.772,90
maand 4-6 62,05 92,56 1.613,30 2.406,56
maand 7-12 56,40 75,30 1.466,40 1.957,80
maand 13-24 (eventueel) (1) 56,40 56,40 1.466,40 1.466,40

Bedragen geldig vanaf 01.03.2026

Samenwonende
  Minimum per dag Maximum per dag Minimum per maand Maximum per maand
maand 1-3 59,72 106,65 1.552,72 2.772,90
maand 4-6 55,12 92,56 1.433,12 2.406,56
maand 7-12 50,11 75,30 1.302,86 1.957,80
maand 13-24 (eventueel) (1) (2) (3) 29,27 29,27 761,02 761,02

Bedragen geldig vanaf 01.03.2026

(1) Afhankelijk van het beroepsverleden. 1 maand bijkomend per 104 dagen (4 maanden) beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van die fase onbeperkt.

(2) Verhoogd met 5.54 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen aan het dagbedrag geldend voor de periode van 13 tot 24 maanden. 

(3) Verhoogd tot 41,54 EUR als u voldoende beroepsverleden bewijst.