Volledige werkloosheid zonder anciƫnniteitstoeslag (Brutobedragen)
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 76,55 | 87,52 | 1.990,30 | 2.275,52 |
| maand 4-6 | 76,55 | 80,79 | 1.990,30 | 2.100,54 |
| maand 7-12 | 69,59 | 75,30 | 1.809,34 | 1.957,80 |
| maand 13-14 | 69,59 | 70,37 | 1.809,34 | 1.829,62 |
| maand 15-24 (eventueel) (1) | 69,59 | 70,37 | 1.809,34 | 1.829,62 |
| maand 25-30 (eventueel) (1) | 69,59 | 69,59 | 1.809,34 | 1.809,34 |
| maand 31-36 (eventueel) (1) | 69,59 | 69,59 | 1.809,34 | 1.809,34 |
| maand 37-42 (eventueel) (1) | 69,59 | 69,59 | 1.809,34 | 1.809,34 |
| maand 43-48 (eventueel) (1) | 69,59 | 69,59 | 1.809,34 | 1.809,34 |
| vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 69,59 | 1.809,34 | ||
Bedragen geldig vanaf 01.03.2026
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 62,05 | 87,52 | 1.613,30 | 2.275,52 |
| maand 4-6 | 62,05 | 80,79 | 1.613,30 | 2.100,54 |
| maand 7-12 | 56,40 | 75,30 | 1.466,40 | 1.957,80 |
| maand 13-14 | 56,40 | 63,10 | 1.466,40 | 1.640,60 |
| maand 15-24 (eventueel) (1) | 56,40 | 63,10 | 1.466,40 | 1.640,60 |
| maand 25-30 (eventueel) (1) | 56,40 | 60,55 | 1.466,40 | 1.574,30 |
| maand 31-36 (eventueel) (1) | 56,40 | 57,99 | 1.466,40 | 1.507,74 |
| maand 37-42 (eventueel) (1) | 56,40 | 56,40 | 1.466,40 | 1.466,40 |
| maand 43-48 (eventueel) (1) | 56,40 | 56,40 | 1.466,40 | 1.466,40 |
| vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 56,40 | 1.437,54 | ||
Bedragen geldig vanaf 01.03.2026
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 59,72 | 87,52 | 1.552,72 | 2.275,52 |
| maand 4-6 | 55,12 | 80,79 | 1.433,12 | 2.100,54 |
| maand 7-12 | 50,11 | 75,30 | 1.302,86 | 1.957,80 |
| maand 13-14 | 41,54 | 46,91 | 1.080,04 | 1.219,66 |
| maand 15-24 (eventueel) (1) | 41,54 | 46,91 | 1.080,04 | 1.219,66 |
| maand 25-30 (eventueel) (1) (3) | 39,09 | 42,84 | 1.016,34 | 1.113,84 |
| maand 31-36 (eventueel) (1) (3) | 36,63 | 38,78 | 952,38 | 1.008,28 |
| maand 37-42 (eventueel) (1) (3) | 34,18 | 34,71 | 888,68 | 902,46 |
| maand 43-48 (eventueel) (1) (3) | 31,72 | 31,72 | 824,72 | 824,72 |
| vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3) | 29,27 | 761,02 | ||
Bedragen geldig vanaf 01.03.2026
(1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van die fase onbeperkt.
(2) Het minimumbedrag dat altijd wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1)
(3) Verhoogd tot (minstens) 40,54 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 46,91 EUR.
