Deeltijdse arbeid (Brutobedragen)
Inhoud van deze pagina
Berekening inkomensgarantie-uitkering
De inkomensgarantie-uitkering (IGU) wordt berekend op grond van een refertedaguitkering. Deze uitkering stemt meestal overeen met de daguitkering die u als volledig werkloze zou ontvangen. Soms wordt echter rekening gehouden met een theoretisch hogere uitkering van de fase 2B. Deze uitzondering is afhankelijk van uw gezinscategorie (zie hieronder: 3de periode).
Periode waarvoor de IGU wordt berekend | Vermeld het dagbedrag van de code… |
---|---|
1ste periode, fase 11 | 11 |
1ste periode, fase 12 | 12 of 1 T |
1ste periode, fase 13 | 13 |
1ste periode, fase 14 (sommige kunstenaars) | 14 |
2de periode, fase 2A | 2A |
2de periode, fase 2B | 2B |
2de periode, fase 2C (55 plus) | 2C |
2de periode, fase 3 (lang beroepsverleden) | 3 |
2de periode, fase 5 (33% verminderd geschikt) | 5 |
2de periode, lage uitkering | 2F |
2de periode, fase 21 | 2B |
2de periode, fase 22 | (uitzondering) |
2de periode, fase 23 | |
2de periode, fase 24 | |
3de periode, forfait AF samenwonend met gezinslast (categorie A) | 2B (uitzondering) |
3de periode, forfait NF alleenwonend (catégorie N) | 2B (uitzondering) |
3de periode, forfait BF samenwonend zonder gezinslast (catégorie B) | BF |
schoolverlater met inschakelingsuitkering Wx | Wx |
Bent u nu volledig werkloos, dan kan u uw huidig dagbedrag terugvinden op uw bankrekeninguittreksel. De andere dagbedragen (onder andere code 2B) worden vermeld:
- op de brief die u ontving vanwege uw uitbetalingsinstelling nadat uw rechten werden vastgesteld;
- in uw elektronisch werkloosheidsdossier (via de website van uw uitbetalingsinstelling of via www.socialezekerheid.be).