Tijdelijke werkloosheid (brutobedragen)
| 65% overmacht | 60% andere | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dag | dag | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| samenwonende met gezinslast | 68,76 | 87,52 | 63,47 | 80,79 | |
| alleenwonende | 68,76 | 87,52 | 63,47 | 80,79 | |
| samenwonende | 68,76 | 87,52 | 63,47 | 80,79 | |
Bedragen geldig vanaf 01.03.2026
Andere officiƫle informatie en diensten: www.belgium.be
| 65% overmacht | 60% andere | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dag | dag | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| samenwonende met gezinslast | 68,76 | 87,52 | 63,47 | 80,79 | |
| alleenwonende | 68,76 | 87,52 | 63,47 | 80,79 | |
| samenwonende | 68,76 | 87,52 | 63,47 | 80,79 | |
Bedragen geldig vanaf 01.03.2026