Tijdelijke werkloosheid (brutobedragen)
| 65% overmacht | 60% andere | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dag | dag | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| samenwonende met gezinslast | 70,14 | 89,06 | 64,74 | 82,33 | |
| alleenwonende | 70,14 | 89,06 | 64,74 | 82,33 | |
| samenwonende | 70,14 | 89,06 | 64,74 | 82,33 | |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
Andere officiële informatie en diensten: www.belgium.be
| 65% overmacht | 60% andere | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dag | dag | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| samenwonende met gezinslast | 70,14 | 89,06 | 64,74 | 82,33 | |
| alleenwonende | 70,14 | 89,06 | 64,74 | 82,33 | |
| samenwonende | 70,14 | 89,06 | 64,74 | 82,33 | |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026