Actualiteit
Inhoud van deze pagina
Commentaar
In augustus 2025 hebben 2.228 werknemers (+76% t.o.v. augustus 2024) van 194 failliet verklaarde ondernemingen met personeel (+16% t.o.v. augustus 2024) hun baan verloren.
De meeste opmerkelijke faillissementen van de maand augustus 2025 zijn de volgende:
Onderneming |
Sector |
Maatschappelijke zetel |
Banenverlies |
BMC BENELUX |
GROOT- EN DETAILHANDEL |
Brussel |
255 |
CLAIRE'S BELGIUM |
GROOT- EN DETAILHANDEL |
Brussel |
161 |
EXOTHERA |
INDUSTRIE |
Henegouwen |
140 |
HOME SOLUTIONS (VERVIERS) (210) |
OVERIGE DIENSTEN |
Luik |
101 |
INTERNATIONAL MAILORDER SERVICES |
GROOT- EN DETAILHANDEL |
Limburg |
59 |
DEVELOP-SUD |
ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN |
Luik |
51 |
MIRRHIA 4 INTERNATIONAL (010) |
TELECOMMUNICATIE, COMPUTERPROGRAMMERING, CONSULTANCY, INFORMATICA-INFRASTRUCTUUR EN ANDERE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN INFORMATIEDIENSTEN |
Waals-Brabant |
47 |
MUMMY COMES HERE (017) |
VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN |
Brussel |
46 |
MEY AY TRANS |
VERVOER EN OPSLAG |
Brussel |
44 |
RED LINE SERVICE |
VERVOER EN OPSLAG |
Antwerpen |
44 |
Bronnen: Databanken RSZ, KBO, Belgisch Staatsblad
52% van de failliet verklaarde ondernemingen in augustus 2025 hadden 1 tot 4 werknemers in dienst.
In termen van verloren banen ten gevolge van faillissementen met personeel zijn de sector van de groot-en detailhandel (38 faillissementen en 681 verloren banen), de sector van het verschaffen van accommodatie en maaltijden (52 faillissementen en 482 verloren banen) en de sector van vervoer en opslag (21 faillissementen en 309 verloren banen) het sterkst getroffen in augustus 2025.
Vlaanderen telt 93 faillissementen en 730 verloren banen in augustus 2025. In Wallonië gingen 51 ondernemingen failliet waarbij 641 mensen hun job verloren. In Brussel telden we 50 faillissementen en 857 verloren banen.
In het Vlaams gewest zijn de provincies Vlaams-Brabant met 215 verloren banen en Antwerpen met 214 verloren banen het sterkst getroffen. In het Waals gewest tellen de provincies Luik en Henegouwen met elk 220 verloren banen het grootste banenverlies ten gevolge van een faillissement.
Tabellen en grafieken
Per bedrijfsgrootte
Banenverlies
08/2025
Bedrijfsgrootte | Aantal | Percentage |
1 tot 4 werknemers | 206 | 9,2% |
5 tot 9 werknemers | 282 | 12,7% |
10 tot 19 werknemers | 423 | 19,0% |
20 tot 49 werknemers | 550 | 24,7% |
50 tot 99 werknemers | 110 | 4,9% |
meer dan 100 werknemers | 657 | 29,5% |
Totaal | 2.228 | 100,0% |
Faillissementen (*)
08/2025
Bedrijfsgrootte | Aantal | Percentage |
1 tot 4 werknemers | 100 | 51,5% |
5 tot 9 werknemers | 41 | 21,1% |
10 tot 19 werknemers | 31 | 16,0% |
20 tot 49 werknemers | 16 | 8,2% |
50 tot 99 werknemers | 2 | 1,0% |
meer dan 100 werknemers | 4 | 2,1% |
Totaal | 194 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per sector
Banenverlies
08/2025
Sector | Aantal |
Landbouw, bosbouw en visserij | 0 |
Winning van delfstoffen | 0 |
Industrie | 223 |
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 0 |
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 16 |
Bouwnijverheid | 149 |
Groot- en detailhandel | 681 |
Vervoer en opslag | 309 |
Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 482 |
Activiteiten van uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud | 15 |
Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten | 74 |
Financiële activiteiten en verzekeringen | 23 |
Exploitatie van en handel in onroerend goed | 11 |
Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14 |
Administratieve en ondersteunende diensten | 84 |
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 0 |
Onderwijs | 0 |
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 11 |
Kunst, sport en recreatie | 11 |
Overige diensten | 125 |
Activiteiten van huishoudens als werkgever en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0 |
Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | 0 |
Andere | 0 |
Totaal | 2.228 |
Faillissementen (*)
07/2025
Sector | Aantal |
Landbouw, bosbouw en visserij | 0 |
Winning van delfstoffen | 0 |
Industrie | 10 |
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 0 |
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 1 |
Bouwnijverheid | 23 |
Groot- en detailhandel | 38 |
Vervoer en opslag | 21 |
Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 52 |
Activiteiten van uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud | 1 |
Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten | 9 |
Financiële activiteiten en verzekeringen | 3 |
Exploitatie van en handel in onroerend goed | 3 |
Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 6 |
Administratieve en ondersteunende diensten | 10 |
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 0 |
Onderwijs | 0 |
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 1 |
Kunst, sport en recreatie | 3 |
Overige diensten | 13 |
Activiteiten van huishoudens als werkgever en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0 |
Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | 0 |
Andere | 0 |
Totaal | 194 |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per gewest
Banenverlies
08/2025
Gewest | Aantal | Percentage |
Brussel | 857 | 38,5% |
Vlaanderen | 730 | 32,8% |
Wallonië | 641 | 28,8% |
Totaal | 2.228 | 100,0% |
Faillissementen (*)
08/2025
Gewest | Aantal | Percentage |
Brussel | 50 | 25,8% |
Vlaanderen | 93 | 47,9% |
Wallonië | 51 | 26,3% |
Totaal | 194 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per provincie
Banenverlies
08/2025
Provincie | Aantal | Percentage |
Antwerpen | 214 | 9,6% |
Brussel | 857 | 38,5% |
Henegouwen | 220 | 9,9% |
Limburg | 163 | 7,3% |
Luik | 220 | 9,9% |
Luxemburg | 1 | 0,0% |
Namen | 111 | 5,0% |
Oost-Vlaanderen | 74 | 3,3% |
Vlaams-Brabant | 215 | 9,6% |
Waals-Brabant | 89 | 4,0% |
West-Vlaanderen | 64 | 2,9% |
Totaal | 2.228 | 100,0% |
Faillissementen (*)
08/2025
Provincie | Aantal | Percentage |
Antwerpen | 21 | 10,8% |
Brussel | 50 | 25,8% |
Henegouwen | 18 | 9,3% |
Limburg | 14 | 7,2% |
Luik | 17 | 8,8% |
Luxemburg | 1 | 0,5% |
Namen | 10 | 5,2% |
Oost-Vlaanderen | 15 | 7,7% |
Vlaams-Brabant | 32 | 16,5% |
Waals-Brabant | 5 | 2,6% |
West-Vlaanderen | 11 | 5,7% |
Totaal | 194 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld