Actualiteit
Inhoud van deze pagina
Commentaar
In februari 2026 hebben 2.673 werknemers (-18% t.o.v. februari 2025) van 335 failliet verklaarde ondernemingen met personeel (-5% t.o.v. februari 2025) hun baan verloren.
De meest opmerkelijke faillissementen van de maand februari 2026 zijn de volgende:
|
Onderneming |
Sector |
Maatschappelijke zetel |
Banenverlies |
|---|---|---|---|
|
DNIX (010) |
OVERIGE DIENSTEN |
Vlaams-Brabant |
223 |
|
COMFORT DIENSTENCHEQUES (010) |
OVERIGE DIENSTEN |
West-Vlaanderen |
126 |
|
IKKS BELGIUM (000) |
GROOT- EN DETAILHANDEL |
Brussel |
81 |
|
DC BOUW (024) |
BOUWNIJVERHEID |
Vlaams-Brabant |
67 |
|
EASY CLEAN (210) |
OVERIGE DIENSTEN |
Namen |
65 |
|
ACTIVE BUILDING ISOLATION |
BOUWNIJVERHEID |
Namen |
58 |
|
EXCELLENT JOBS (097) |
ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN |
Oost-Vlaanderen |
54 |
|
LES ARMES DE LEON 1921 (017) |
VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN |
Brussel |
54 |
|
FAST WAY |
VERVOER EN OPSLAG |
Vlaams-Brabant |
53 |
|
JONES ANTWERP (017) |
VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN |
Antwerpen |
47 |
Bronnen: databanken RSZ, KBO, Belgisch Staatsblad
61% van de failliet verklaarde ondernemingen in februari 2026 had 1 tot 4 werknemers in dienst.
De sector van het verschaffen van accommodatie en maaltijden (92 faillissementen en 712 verloren banen) werd het sterkst getroffen door het banenverlies, gevolgd door de sector van de overige diensten (22 faillissementen en 471 verloren banen) en de bouwsector (61 faillissementen en 377 verloren banen).
Vlaanderen telt 187 faillissementen en 1.563 verloren banen in februari 2026. In Wallonië gingen 92 ondernemingen failliet waarbij 701 mensen hun job verloren. In Brussel telden we 56 faillissementen en 409 verloren banen.
In het Vlaams gewest is de provincie Vlaams-Brabant met 459 verloren banen het sterkst getroffen. In het Waals gewest telt de provincie Henegouwen met 281 verloren banen het grootste banenverlies ten gevolge van een faillissement.
Tabellen en grafieken
Per bedrijfsgrootte
Banenverlies
02/2026
| Bedrijfsgrootte | Aantal | Percentage |
| 1 tot 4 werknemers | 395 | 14,8% |
| 5 tot 9 werknemers | 429 | 16,0% |
| 10 tot 19 werknemers | 504 | 18,9% |
| 20 tot 49 werknemers | 564 | 21,1% |
| 50 tot 99 werknemers | 432 | 16,2% |
| meer dan 100 werknemers | 349 | 13,1% |
| Totaal | 2.673 | 100,0% |

Faillissementen (*)
02/2026
| Bedrijfsgrootte | Aantal | Percentage |
| 1 tot 4 werknemers | 203 | 60,6% |
| 5 tot 9 werknemers | 66 | 19,7% |
| 10 tot 19 werknemers | 37 | 11,0% |
| 20 tot 49 werknemers | 20 | 6,0% |
| 50 tot 99 werknemers | 7 | 2,1% |
| meer dan 100 werknemers | 2 | 0,6% |
| Totaal | 335 | 100,0% |

(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per sector
Banenverlies
02/2026
| Sector | Aantal | Percentage |
| Landbouw, bosbouw en visserij | 2 | 0,1% |
| Winning van delfstoffen | 0 | 0,0% |
| Industrie | 124 | 4,6% |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 0 | 0,0% |
| Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 33 | 1,2% |
| Bouwnijverheid | 377 | 14,1% |
| Groot- en detailhandel | 350 | 13,1% |
| Vervoer en opslag | 327 | 12,2% |
| Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 712 | 26,6% |
| Activiteiten van uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud | 37 | 1,4% |
| Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten | 25 | 0,9% |
| Financiële activiteiten en verzekeringen | 0 | 0,0% |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 3 | 0,1% |
| Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 40 | 1,5% |
| Administratieve en ondersteunende diensten | 113 | 4,2% |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 0 | 0,0% |
| Onderwijs | 3 | 0,1% |
| Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 47 | 1,8% |
| Kunst, sport en recreatie | 9 | 0,3% |
| Overige diensten | 471 | 17,6% |
| Activiteiten van huishoudens als werkgever en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0 | 0,0% |
| Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | 0 | 0,0% |
| Andere | 0 | 0,0% |
| Totaal | 2.673 | 100,0% |

Faillissementen (*)
02/2026
| Sector | Aantal | Percentage |
| Landbouw, bosbouw en visserij | 1 | 0,3% |
| Winning van delfstoffen | 0 | 0,0% |
| Industrie | 17 | 5,1% |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 0 | 0,0% |
| Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 1 | 0,3% |
| Bouwnijverheid | 61 | 18,2% |
| Groot- en detailhandel | 57 | 17,0% |
| Vervoer en opslag | 41 | 12,2% |
| Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 92 | 27,5% |
| Activiteiten van uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud | 2 | 0,6% |
| Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten | 6 | 1,8% |
| Financiële activiteiten en verzekeringen | 0 | 0,0% |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | 0,6% |
| Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 10 | 3,0% |
| Administratieve en ondersteunende diensten | 14 | 4,2% |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 0 | 0,0% |
| Onderwijs | 1 | 0,3% |
| Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 5 | 1,5% |
| Kunst, sport en recreatie | 3 | 0,9% |
| Overige diensten | 22 | 6,6% |
| Activiteiten van huishoudens als werkgever en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0 | 0,0% |
| Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | 0 | 0,0% |
| Andere | 0 | 0,0% |
| Totaal | 335 | 100,0% |

(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per gewest
Banenverlies
02/2026
| Gewest | Aantal | Percentage |
| Brussel | 409 | 15,3% |
| Vlaanderen | 1.563 | 58,5% |
| Wallonië | 701 | 26,2% |
| Totaal | 2.673 | 100,0% |

Faillissementen (*)
02/2026
| Gewest | Aantal | Percentage |
| Brussel | 56 | 16,7% |
| Vlaanderen | 187 | 55,8% |
| Wallonië | 92 | 27,5% |
| Totaal | 335 | 100,0% |

(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per provincie
Banenverlies
02/2026
| Provincie | Aantal | Percentage |
| Antwerpen | 397 | 14,9% |
| Brussel | 409 | 15,3% |
| Henegouwen | 281 | 10,5% |
| Limburg | 147 | 5,5% |
| Luik | 136 | 5,1% |
| Luxemburg | 12 | 0,4% |
| Namen | 164 | 6,1% |
| Oost-Vlaanderen | 243 | 9,1% |
| Vlaams-Brabant | 459 | 17,2% |
| Waals-Brabant | 108 | 4,0% |
| West-Vlaanderen | 317 | 11,9% |
| Totaal | 2.673 | 100,0% |

Faillissementen (*)
02/2026
| Provincie | Aantal | Percentage |
| Antwerpen | 57 | 17,0% |
| Brussel | 56 | 16,7% |
| Henegouwen | 44 | 13,1% |
| Limburg | 19 | 5,7% |
| Luik | 23 | 6,9% |
| Luxemburg | 3 | 0,9% |
| Namen | 10 | 3,0% |
| Oost-Vlaanderen | 40 | 11,9% |
| Vlaams-Brabant | 38 | 11,3% |
| Waals-Brabant | 12 | 3,6% |
| West-Vlaanderen | 33 | 9,9% |
| Totaal | 335 | 100,0% |

(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
