Evolutie

Algemene evolutie

Het aantal faillissementen met personeel blijft in de eerste zeven maanden van 2025 ongeveer gelijk aan het aantal in de eerste zeven maanden van 2024 (2.261 faillissementen in 2024 en 2.287 in 2025).

Het banenverlies stijgt van 18.471 verloren banen in de eerste zeven maanden van 2024 naar 20.648 verloren banen in de eerste zeven maanden van 2025 (d.i. +12%).

2021

2022

trimester banenverlies faillissementen (*)
1ste 4.557 555
2de 2.888 522
3de 2.376 461
4de 3.023 666
Totaal 12.844 2.204

2023

trimester banenverlies faillissementen (*)
1ste 4.476 744
2de 3.866 718
3de 3.820 640
4de 5.453 841
Totaal 17.615 2.943

2024

 

trimester banenverlies faillissementen (*)
1ste    
2de    
3de    
4de    
Totaal    
trimester banenverlies faillissementen (*)
1ste 7.900 863
2de 6.316 959
3de 4.565 766
4de 5.849 967
Totaal 24.630 3.555

(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld 

 

Per bedrijfsgrootte

2021
2022
Trimester  1 tot 4 werknemers   5 tot 9 werknemers   10 tot 19 werknemers   20 tot 49 werknemers   50 tot 99 werknemers   meer dan 100 werknemers   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 690 629 701 1.225 211 1.101 4.557 -32%
2de 670 659 664 551 67 276 2.887 -39%
3de 616 536 513 454 253 0 2.372 -62%
4de 900 724 686 520 188 0 3.018 -27%
Totaal 2.876 2.548 2.564 2.750 719 1.377 12.834  
2023
Trimester  1 tot 4 werknemers   5 tot 9 werknemers   10 tot 19 werknemers   20 tot 49 werknemers   50 tot 99 werknemers   meer dan 100 werknemers   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 1.059 1.233 1.154 1.415 441 2.598 7.900 +76%
2de 1.143 1.141 1.452 1.514 533 533 6.316 +63%
3de 940 894 1.130 860 392 349 4.565 +20%
4de 1.244 1.052 1.451 1.224 624 254 5.849 +7%
Totaal 4.386 4.320 5.187 5.031 1.990 3.734 24.630  
Trimester  1 tot 4 werknemers   5 tot 9 werknemers   10 tot 19 werknemers   20 tot 49 werknemers   50 tot 99 werknemers   meer dan 100 werknemers   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 951 844 844 1.342 492 0 4.473 -2%
2de 934 747 772 1.050 331 0 3834 +33%
3de 802 729 696 1.027 433 113 3.800 +60%
4de 1.013 1.026 1.197 1.183 571 427 5.417 +79%
Totaal 3.700 3.346 3.509 4.602 1.827 540 17.524  
2024
 
 
 

 
Trimester  1 tot 4 werknemers   5 tot 9 werknemers   10 tot 19 werknemers   20 tot 49 werknemers   50 tot 99 werknemers   meer dan 100 werknemers   totaal  evolutie -1 jaar
1ste                
2de                
3de                
4de                
Totaal                

 

2021
2022
trimester 1 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers 20 tot 49 werknemers 50 tot 99 werknemers meer dan 100 werknemers totaal evolutie -1 jaar
1ste 358 97 52 40 3 5 555 -42%
2de 345 103 52 18 1 2 521 +4%
3de 322 81 37 15 4 0 459 -17%
4de 481 112 51 16 3 0 663 +30%
Totaal 1.506 393 192 89 11 7 2.198  
2023
trimester 1 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers 20 tot 49 werknemers 50 tot 99 werknemers meer dan 100 werknemers totaal evolutie -1 jaar
1ste 532 187 86 49 6 3 863 +16%
2de 617 172 107 51 8 4 959 +34%
3de 505 138 84 31 6 2 766 +20%
4de 650 158 107 42 8 2 967 +15%
Totaal 2.304 655 384 173 28 11 3.555
trimester 1 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers 20 tot 49 werknemers 50 tot 99 werknemers meer dan 100 werknemers totaal evolutie -1 jaar
1ste 505 128 61 42 7 0 743 +34%
2de 499 116 59 34 5 0 713 +37%
3de 429 110 53 36 7 1 636 +39%
4de 536 158 88 40 8 3 833 +26%
Totaal 1.969 512 261 152 27 4 2.925  

2024 

trimester 1 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers 20 tot 49 werknemers 50 tot 99 werknemers meer dan 100 werknemers totaal evolutie -1 jaar
1ste                
2de                
3de                
4de                
Totaal              

Per sector

Legende:
  • 1 = landbouw, bosbouw, jacht, visserij
  • 2 = winning van delstoffen
  • 3 = verwerkende nijverheid
  • 4 = elektriciteit, gas, water
  • 5 = bouw
  • 6 = handel, banken, verzekeringen
  • 7 = vervoer en verkeer
  • 8 = diensten
  • 9 = andere
 

2021

2022
trimester  1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste  9 0 222 0 875 2.206 279 663 303 4.557 -32%
2de  24 0 143 11 598 926 514 611 60 2.887 -39%
3de  17 0 74 5 463 956 256 566 35 2.372 -62%
4de  36 0 267 0 640 1.109 400 459 107 3.018 -27%
Totaal 86 0 706 16 2.576 5.197 1.449 2.299 505 12.834  
2023
trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste  29 0 427 0 545 5.168 725 906 100 7.900 +76%
2de  69 0 531 0 962 2.577 922 947 308 6.316 +63%
3de  55 0 605 3 734 2.045 319 626 178 4.565 +20%
4de  95 0 487 0 703 2.801 615 954 194 5.849 +7%
Totaal 248 0 2.050 3 2.944 12.591 2.581 3.433 780 24.630
trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste  135 0 681 1 545 1.837 580 620 74 4.473 -2%
2de  74 0 271 14 536 1.684 317 912 26 3.834 +33%
3de  5 0 323 10 744 1.424 475 671 148 3.800 +60%
4de  9 0 460 0 744 2.378 412 859 555 5.417 +79%
Totaal 223 0 1.735 25 2.569 7.323 1.784 3.062 803 17.524  

2024

trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste                       
2de                       
3de                       
4de                       
Totaal                    

 

 Legende:
  • 1 = landbouw, bosbouw, jacht, visserij
  • 2 = winning van delstoffen
  • 3 = verwerkende nijverheid
  • 4 = elektriciteit, gas, water
  • 5 = bouw
  • 6 = handel, banken, verzekeringen
  • 7 = vervoer en verkeer
  • 8 = diensten
  • 9 = andere
2021
2022
trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 4 0 29 0 130 251 48 80 13 555 -42%
2de 7 0 30 1 106 223 57 91 6 521 +4%
3de 6 0 23 1 96 192 37 95 9 459 -17%
4de 7 0 31 0 156 264 85 104 16 663 +30%
Totaal 24 0 113 2 488 930 227 370 44 2.198  
2023
trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 5 0 47 0 140 438 83 133 17 863 +16%
2de 7 0 59 0 168 465 102 136 22 959 +34%
3de 14 0 48 1 149 367 62 104 21 766 +20%
4de 12 0 45 0 164 519 78 131 18 967 +15%
Totaal 38 0 199 1 621 1.789 325 504 78 3.555
trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 12 0 53 1 144 316 82 119 16 743 +34%
2de 4 0 29 1 131 348 71 124 5 713 +37%
3de 3 0 37 1 142 284 61 89 19 636 +39%
4de 6 0 43 0 165 399 79 116 25 833 +26%
Totaal 25 0 162 3 582 1.347 293 448 65 2.925  

2024

trimester 1 2 3 4 5 6 7 8 9   totaal  evolutie -1 jaar
1ste                      
2de                      
3de                      
4de                      
Totaal                    

 

enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld 

Per regio

 

2021

2022
trimester Brussel Vlaanderen Wallonië   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 741 2.194 1.622 4.557 -32%
2de 775 1.160 952 2.887 -39%
3de 529 1.102 741 2.372 -62%
4de 808 1.199 1.011 3.018 -27%
Totaal 2.853 5.655 4.326 12.834  

2023

trimester Brussel Vlaanderen Wallonië   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 863 5.530 1.507 7.900 +76%
2de 1.035 3.594 1.687 6.316 +63%
3de 808 2.644 1.113 4.565 +20%
4de 808 3.388 1.653 5.849 +7%
Totaal 3.514 15.156 5.960 24.630  
trimester Brussel Vlaanderen Wallonië   totaal  evolutie -1 jaar
1ste 841 2.196 1.436 4.473 -2%
2de 693 1.912 1.229 3.834 +33%
3de 650 2.167 983 3.800 +60%
4de 1.016 3.045 1.356 5.417 +79%
Totaal 3.200 9.320 5.004 17.524  

2024

 
trimester Brussel Vlaanderen Wallonië   totaal  evolutie -1 jaar
1ste          
2de          
3de          
4de          
Totaal 3.200 9.320 5.004 17.524  

 

Evolutie

2021

2022
Trimester Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal  evolutie  -1 jaar
1ste 110 261 184 555 -42%
2de 128 250 143 521 +4%
3de 113 218 128 459 -17%
4de 179 292 192 663 +30%
Totaal 530 1.021 647 2.198  
2023
Trimester Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal  evolutie  -1 jaar
1ste 117 455 291 863 +16%
2de 155 500 304 959 +34%
3de 154 386 226 766 +20%
4de 177 510 280 967 +15%
Totaal 603 1.851 1.101 3.555
Trimester Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal  evolutie  -1 jaar
1ste 162 363 218 743 +34%
2de 121 382 210 713 +37%
3de 116 347 173 636 +39%
4de 158 429 246 833 +26%
Totaal 557 1.521 847 2.925  

2024

Trimester Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal  evolutie  -1 jaar
1ste          
2de          
3de          
4de          
Totaal        

enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld

chiffre