Actualiteit
Inhoud van deze pagina
Commentaar
In juli 2025 hebben 3.063 werknemers (+48% t.o.v. juli 2024)van 245 failliet verklaarde ondernemingen met personeel (-1% t.o.v. juli 2024) hun baan verloren.
De meest opmerkelijke faillissementen van de maand juli 2025 zijn de volgende:
Onderneming | Sector | Maatschappelijke zetel | Banenverlies |
SOLIVER | INDUSTRIE | West-Vlaanderen | 914 |
CULINOR FOOD GROUP | INDUSTRIE | Oost-Vlaanderen | 165 |
MAMMA INVEST (000) | INDUSTRIE | Waals-Brabant | 126 |
PROXEMIA COOPERATIVE DE SERVICES (210) | OVERIGE DIENSTEN | Henegouwen | 115 |
BANDAG-EUROPE | INDUSTRIE | Limburg | 111 |
ERGOSUN | OVERIGE DIENSTEN | Antwerpen | 51 |
NBS FOOD (017) | VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN | Brussel | 51 |
KLIEMO | INDUSTRIE | Luik | 42 |
LFCOOKING (017) | INDUSTRIE | Brussel | 38 |
DAH (017) | VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN | Brussel | 35 |
Bronnen: databanken RSZ, KBO, Belgisch Staatsblad
55% van de failliet verklaarde ondernemingen in juli 2025 had 1 tot 4 werknemers in dienst.
In termen van verloren banen ten gevolge van faillissementen met personeel zijn de industriesector (18 faillissementen en 1.512 verloren banen), de sector van het verschaffen van accommodatie en maaltijden (66 faillissementen en 563 verloren banen) en de bouwsector (47 faillissementen en 271 verloren banen) het sterkst getroffen in juli 2025.
Vlaanderen telt 134 faillissementen en 1.988 verloren banen in juli 2025. In Wallonië gingen 73 ondernemingen failliet waarbij 739 mensen hun job verloren. In Brussel telden we 38 faillissementen en 336 verloren banen.
In het Vlaamse gewest is de provincie West-Vlaanderen met 959 verloren banen het sterkst getroffen. In het Waalse gewest telt de provincie Henegouwen met 260 verloren banen het grootste banenverlies ten gevolge van een faillissement.
Tabellen en grafieken
Per bedrijfsgrootte
Banenverlies
07/2025
Bedrijfsgrootte | Aantal | Percentage |
1 tot 4 werknemers | 269 | 8,8% |
5 tot 9 werknemers | 334 | 10,9% |
10 tot 19 werknemers | 451 | 14,7% |
20 tot 49 werknemers | 476 | 15,5% |
50 tot 99 werknemers | 102 | 3,3% |
meer dan 100 werknemers | 1.431 | 46,7% |
Totaal | 3.063 | 100,0% |
Faillissementen (*)
07/2025
Bedrijfsgrootte | Aantal | Percentage |
1 tot 4 werknemers | 135 | 55,1% |
5 tot 9 werknemers | 50 | 20,4% |
10 tot 19 werknemers | 36 | 14,7% |
20 tot 49 werknemers | 17 | 6,9% |
50 tot 99 werknemers | 2 | 0,8% |
meer dan 100 werknemers | 5 | 2,0% |
Totaal | 245 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per sector
Banenverlies
07/2025
Sector | Aantal | Percentage |
Landbouw, bosbouw en visserij | 0 | 0,0% |
Winning van delfstoffen | 0 | 0,0% |
Industrie | 1.512 | 49,4% |
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 0 | 0,0% |
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 0 | 0,0% |
Bouwnijverheid | 271 | 8,8% |
Groot- en detailhandel | 247 | 8,1% |
Vervoer en opslag | 112 | 3,7% |
Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 563 | 18,4% |
Activiteiten van uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud | 0 | 0,0% |
Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten | 6 | 0,2% |
Financiële activiteiten en verzekeringen | 1 | 0,0% |
Exploitatie van en handel in onroerend goed | 5 | 0,2% |
Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 44 | 1,4% |
Administratieve en ondersteunende diensten | 39 | 1,3% |
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 0 | 0,0% |
Onderwijs | 30 | 1,0% |
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 29 | 0,9% |
Kunst, sport en recreatie | 3 | 0,1% |
Overige diensten | 200 | 6,5% |
Activiteiten van huishoudens als werkgever en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0 | 0,0% |
Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | 0 | 0,0% |
Andere | 1 | 0,0% |
Totaal | 3.063 | 100,0% |
Faillissementen (*)
07/2025
Sector | Aantal | Percentage |
Landbouw, bosbouw en visserij | 0 | 0,0% |
Winning van delfstoffen | 0 | 0,0% |
Industrie | 18 | 7,3% |
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 0 | 0,0% |
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 0 | 0,0% |
Bouwnijverheid | 47 | 19,2% |
Groot- en detailhandel | 43 | 17,6% |
Vervoer en opslag | 24 | 9,8% |
Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 66 | 26,9% |
Activiteiten van uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud | 0 | 0,0% |
Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten | 3 | 1,2% |
Financiële activiteiten en verzekeringen | 1 | 0,4% |
Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | 0,8% |
Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 10 | 4,1% |
Administratieve en ondersteunende diensten | 11 | 4,5% |
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 0 | 0,0% |
Onderwijs | 3 | 1,2% |
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 4 | 1,6% |
Kunst, sport en recreatie | 2 | 0,8% |
Overige diensten | 10 | 4,1% |
Activiteiten van huishoudens als werkgever en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0 | 0,0% |
Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | 0 | 0,0% |
Andere | 1 | 0,4% |
Totaal | 245 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per gewest
Banenverlies
07/2025
Gewest | Aantal | Percentage |
Brussel | 336 | 11,0% |
Vlaanderen | 1.988 | 64,9% |
Wallonië | 739 | 24,1% |
Totaal | 3.063 | 100,0% |
Faillissementen (*)
07/2025
Gewest | Aantal | Percentage |
Brussel | 38 | 15,5% |
Vlaanderen | 134 | 54,7% |
Wallonië | 73 | 29,8% |
Totaal | 245 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Per provincie
Banenverlies
07/2025
Provincie | Aantal | Percentage |
Antwerpen | 364 | 11,9% |
Brussel | 336 | 11,0% |
Henegouwen | 260 | 8,5% |
Limburg | 234 | 7,6% |
Luik | 225 | 7,3% |
Luxemburg | 8 | 0,3% |
Namen | 37 | 1,2% |
Oost-Vlaanderen | 310 | 10,1% |
Vlaams-Brabant | 121 | 4,0% |
Waals-Brabant | 209 | 6,8% |
West-Vlaanderen | 959 | 31,3% |
Totaal | 3.063 | 100,0% |
Faillissementen (*)
07/2025
Provincie | Aantal | Percentage |
Antwerpen | 56 | 22,9% |
Brussel | 38 | 15,5% |
Henegouwen | 20 | 8,2% |
Limburg | 14 | 5,7% |
Luik | 35 | 14,3% |
Luxemburg | 3 | 1,2% |
Namen | 8 | 3,3% |
Oost-Vlaanderen | 28 | 11,4% |
Vlaams-Brabant | 27 | 11,0% |
Waals-Brabant | 7 | 2,9% |
West-Vlaanderen | 9 | 3,7% |
Totaal | 245 | 100,0% |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld