U bent hier
Per sector - faillissementen
Legende:
1 = landbouw, bosbouw, jacht, visserij
2 = winning van delstoffen
3 = verwerkende nijverheid
4 = elektriciteit, gas, water
5 = bouw
6 = handel, banken, verzekeringen
7 = vervoer en verkeer
8 = diensten
9 = andere
trimester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ste | 14 | 0 | 55 | 0 | 154 | 475 | 48 | 138 | 12 | 896 | -10% |
2de | 8 | 0 | 61 | 1 | 182 | 487 | 66 | 173 | 16 | 994 | +22% |
3de | 7 | 0 | 59 | 0 | 113 | 387 | 52 | 114 | 15 | 747 | +6% |
4de | 7 | 0 | 47 | 0 | 160 | 483 | 85 | 151 | 20 | 953 | -12% |
Totaal | 36 | 0 | 222 | 1 | 609 | 1.832 | 251 | 576 | 63 | 3.590 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
trimester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ste | 6 | 0 | 51 | 1 | 187 | 470 | 64 | 160 | 10 | 949 | +6% |
2de | 3 | 0 | 21 | 0 | 87 | 275 | 33 | 75 | 9 | 503 | -49% |
3de | 9 | 0 | 32 | 0 | 77 | 300 | 41 | 82 | 15 | 556 | -26% |
4de | 5 | 0 | 32 | 0 | 100 | 250 | 35 | 80 | 9 | 511 | -46% |
Totaal | 23 | 0 | 136 | 1 | 451 | 1.295 | 173 | 397 | 43 | 2.519 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
trimester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ste | 4 | 0 | 29 | 0 | 130 | 251 | 48 | 80 | 13 | 555 | -42% |
2de | 7 | 0 | 30 | 1 | 106 | 223 | 57 | 91 | 6 | 521 | +4% |
3de | 6 | 0 | 23 | 1 | 96 | 192 | 37 | 95 | 9 | 459 | -17% |
4de | 7 | 0 | 31 | 0 | 156 | 264 | 85 | 104 | 16 | 663 | +30% |
Totaal | 24 | 0 | 113 | 2 | 488 | 930 | 227 | 370 | 44 | 2.198 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
trimester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ste | 12 | 0 | 53 | 1 | 144 | 316 | 82 | 119 | 16 | 743 | +34% |
2de | 4 | 0 | 29 | 1 | 131 | 348 | 71 | 124 | 5 | 713 | +37% |
3de | 3 | 0 | 37 | 1 | 142 | 284 | 61 | 89 | 19 | 636 | +39% |
4de | 6 | 0 | 43 | 0 | 165 | 399 | 79 | 116 | 25 | 833 | +26% |
Totaal | 25 | 0 | 162 | 3 | 582 | 1.347 | 293 | 448 | 65 | 2.925 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld