Kalender betalingen
Onderbrekingsuitkeringen
2025
Hieronder vindt u de datums waarop de uitkeringen vertrekken van de rekening van de RVA.
Refertemaand | Betaling van de uitkeringen |
---|---|
01/2025 | 04/02/2025 |
02/2025 | 04/03/2025 |
03/2025 | 02/04/2025 |
04/2025 | 06/05/2025 |
05/2025 | 03/06/2025 |
06/2025 | 02/07/2025 |
07/2025 | 04/08/2025 |
08/2025 | 02/09/2025 |
09/2025 | 02/10/2025 |
10/2025 | 04/11/2025 |
11/2025 | 02/12/2025 |
12/2025 | 06/01/2026 |
Let op!
De uitkeringen worden achteraf betaald, dat wil zeggen aan het begin van de maand die volgt op de refertemaand.
De vermelde data zijn de data waarop de RVA de betalingsopdracht geeft aan de bank en niet het ogenblik waarop u de uitkeringen effectief ontvangt.
Er is een termijn van ongeveer 3 werkdagen nodig alvorens het geld effectief op uw bankrekening staat.