Kalender betalingen
Onderbrekingsuitkeringen
2024
Refertemaand | Betaling van de uitkeringen |
---|---|
01/2024 | 02/02/2024 |
02/2024 | 04/03/2024 |
03/2024 | 03/04/2024 |
04/2024 | 03/05/2024 |
05/2024 | 04/06/2024 |
06/2024 | 02/07/2024 |
07/2024 | 02/08/2024 |
08/2024 | 03/09/2024 |
09/2024 | 02/10/2024 |
10/2024 | 05/11/2024 |
11/2024 | 03/12/2024 |
12/2024 | 03/01/2025 |
Let op!
De uitkeringen worden achteraf betaald, dat wil zeggen aan het begin van de maand die volgt op de refertemaand.
De vermelde data zijn de data waarop de RVA de betalingsopdracht geeft aan de bank en niet het ogenblik waarop u de uitkeringen effectief ontvangt.
Er is een termijn van ongeveer 3 werkdagen nodig alvorens het geld effectief op uw bankrekening staat.