U bent hier
Per regio - faillissementen
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 208 | 415 | 273 | 896 | -10% |
2de | 239 | 401 | 354 | 994 | +22% |
3de | 163 | 333 | 252 | 748 | +7% |
4de | 218 | 427 | 308 | 953 | -12% |
Totaal | 828 | 1.576 | 1.187 | 3.591 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 205 | 447 | 297 | 949 | +6% |
2de | 92 | 241 | 170 | 503 | -49% |
3de | 102 | 291 | 163 | 556 | -26% |
4de | 111 | 247 | 153 | 511 | -46% |
Totaal | 510 | 1.226 | 783 | 2.519 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 110 | 261 | 184 | 555 | -42% |
2de | 128 | 249 | 143 | 520 | +3% |
3de | 112 | 218 | 127 | 457 | -18% |
4de | 179 | 292 | 192 | 663 | +30% |
Totaal | 529 | 1.020 | 646 | 2.195 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 162 | 363 | 216 | 741 | +34% |
2de | |||||
3de | |||||
4de | |||||
Totaal | 162 | 363 | 216 | 741 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld