U bent hier
Per regio - faillissementen
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 208 | 415 | 273 | 896 | -10% |
2de | 239 | 401 | 354 | 994 | +22% |
3de | 163 | 333 | 251 | 747 | +6% |
4de | 218 | 427 | 308 | 953 | -12% |
Totaal | 828 | 1.576 | 1.186 | 3.590 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 205 | 447 | 297 | 949 | +6% |
2de | 92 | 241 | 170 | 503 | -49% |
3de | 102 | 291 | 163 | 556 | -26% |
4de | 111 | 247 | 153 | 511 | -46% |
Totaal | 510 | 1.226 | 783 | 2.519 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 110 | 261 | 184 | 555 | -42% |
2de | 128 | 250 | 143 | 521 | +4% |
3de | 113 | 218 | 128 | 459 | -17% |
4de | 179 | 292 | 192 | 663 | +30% |
Totaal | 530 | 1.021 | 647 | 2.198 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld
Trimester | Brussel | Vlaanderen | Wallonië | Totaal | evolutie -1 jaar |
---|---|---|---|---|---|
1ste | 162 | 363 | 218 | 743 | +34% |
2de | 121 | 382 | 210 | 713 | +37% |
3de | 116 | 347 | 173 | 636 | +39% |
4de | 158 | 429 | 246 | 833 | +26% |
Totaal | 557 | 1.521 | 847 | 2.925 |
enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld