Nathalie Muylle: “Aantal tijdelijke werklozen met twee derden afgenomen sinds april”
In juli telde ons land 395.784 tijdelijk werklozen. Dat is een daling met twee derde sinds het hoogtepunt in april. De gemiddelde hoeveelheid dagen dat iemand tijdelijk werkloos was daalt tot 7,3 dagen in juli.
Minister van werk Nathalie Muylle: “Het aantal tijdelijke werklozen blijft verder dalen. In juli telde ons land 395.784 tijdelijk werklozen, twee derde minder dan op het hoogtepunt in april. We zien een daling in alle sectoren, ook in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en evenementensector. Het is uiteraard afwachten wat de impact is van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van eind juli. Voor zwaar getroffen sectoren en bedrijven, blijft het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona bestaan tot het einde van het jaar.”
Het aantal tijdelijk werklozen lag in juli op 395.784 (toestand op 12 augustus), dat is een daling met twee derde ten opzichte van april. Toen waren er nog 1.232.720 tijdelijk werklozen. 61.960 werkgevers deden in juli een beroep op het systeem, tegenover 140.647 in april (-56%).
Daling houdt aan
Het aantal tijdelijk werklozen daalt maand na maand. Tussen juni en juli bedroeg de afname 35,6%, gelijkaardig aan de afname tussen mei en juni.
Maand | Aantal tijdelijk werklozen | Evolutie |
---|---|---|
April | 1 232 720 | |
Mei | 985 658 | -20% |
Juni | 614 816 | -37,6% |
Juli | 395 784 | -35,6% |
Verschillen tussen sectoren
Bij de meeste sectoren zet de daling zich de laatste maanden volgens dezelfde trend verder. Het valt verder op dat de horeca- en evenementensector aan een inhaalrace is begonnen. In juni daalden de tijdelijke werkloosheidscijfers in die sectoren met resp. 9,8% en 20% tegenover de vorige maand, in juli was dat 52% en 57%. Ook in de industrie (juni: -28%, juli: -37%), de transportsector (juni: -27%, juli: -33%) en de informatie- en communicatiesector (juni: -28%, juli: -38%) versnelt de daling van de cijfers.
Sector | April | Mei | Juni | Juli | Afname mei-juni | Afname juni-juli | Totale afname april-juli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | 15 788 | 12 004 | 4 290 | 1 424 | 64,26% | 66,81% | 90,98% |
Exploitatie van en handel in onroerend goed | 7 740 | 6 362 | 2 280 | 1 268 | 64,16% | 44,39% | 83,62% |
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 5 616 | 3 685 | 1 928 | 1 039 | 47,68% | 46,11% | 81,50% |
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen | 244 942 | 195 465 | 84 404 | 46 589 | 56,82% | 44,80% | 80,98% |
Onderwijs | 15 516 | 13 950 | 6 671 | 3 052 | 52,18% | 54,25% | 80,33% |
Financiële activiteiten en verzekeringen | 13 643 | 11 905 | 6 136 | 2 963 | 48,46% | 51,71% | 78,28% |
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 75 234 | 57 548 | 28 753 | 17 404 | 50,04% | 39,47% | 76,87% |
Landbouw, bosbouw en visserij | 2 486 | 1 560 | 994 | 716 | 36,28% | 27,97% | 71,20% |
Kunst, amusement en recreatie | 21 075 | 20 379 | 16 306 | 6 963 | 19,99% | 57,30% | 66,96% |
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten | 53 971 | 45 507 | 29 604 | 18 307 | 34,95% | 38,16% | 66,08% |
Bouwnijverheid | 137 365 | 72 856 | 46 497 | 46 726 | 36,18% | -0,49% | 65,98% |
Overige diensten | 26 597 | 25 065 | 14 008 | 9 090 | 44,11% | 35,11% | 65,82% |
Industrie | 217 896 | 175 830 | 126 972 | 80 297 | 27,79% | 36,76% | 63,15% |
Informatie en communicatie | 23 427 | 21 339 | 15 263 | 9 409 | 28,47% | 38,35% | 59,84% |
Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 92 321 | 86 808 | 78 334 | 37 458 | 9,76% | 52,18% | 59,43% |
Administratieve en ondersteunende diensten | 210 853 | 178 903 | 111 306 | 85 685 | 37,78% | 23,02% | 59,36% |
Vervoer en opslag | 65 829 | 54 842 | 39 968 | 26 801 | 27,12% | 32,94% | 59,29% |
Hoewel de tijdelijke werkloosheid ook in zwaar getroffen sectoren daalt, blijven sommige van die sectoren in belangrijke mate beroep doen op het systeem. Voor de reissector (opgenomen binnen ‘administratieve en ondersteunende diensten’) zien we een daling van de tijdelijke werkloosheid van slechts 28,3% tegenover april, in de hotelsector (opgenomen binnen ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’) een daling van 43,6% en voor de amusementssector (opgenomen binnen ‘kunst, amusement en recreatie’) een daling van 49%.
Het is afwachten wat de impact van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli is voor de cijfers van augustus.
Minder dagen tijdelijke werkloosheid
Heel belangrijk blijft ook het aantal dagen dat men tijdelijk werkloos is. In april was nog meer dan 20% van de tijdelijke werklozen de volledige maand werkloos. In juli is dat nog slechts 6,6%. Het gemiddeld aantal dagen dat iemand tijdelijk werkloos is, is dan ook gehalveerd ten opzichte van april. Toen was dat nog 14 dagen, in juli was dat 7,3 dagen.
Meer dan de helft van de tijdelijke werklozen is slechts enkele dagen per maand werkloos. 50,4% van hen was in juli namelijk 4 dagen of minder tijdelijk werkloos.
Dagen | April | Mei | Juni | Juli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal werknemers | % | Aantal werknemers | % | Aantal werknemers | % | Aantal werknemers | % | |
1 | 44 123 | 3,6 | 95 024 | 9,6 | 79 914 | 13,0 | 71 482 | 18,1 |
2 | 43 478 | 3,5 | 68 633 | 7,0 | 64 519 | 10,5 | 54 569 | 13,8 |
3 | 58 549 | 4,7 | 67 258 | 6,8 | 49 881 | 8,1 | 42 445 | 10,7 |
4 | 56 649 | 4,6 | 77 573 | 7,9 | 66 151 | 10,8 | 30 745 | 7,8 |
5 | 45 182 | 3,7 | 68 012 | 6,9 | 51 836 | 8,4 | 28 934 | 7,3 |
6 | 33 448 | 2,7 | 70 815 | 7,2 | 31 327 | 5,1 | 16 512 | 4,2 |
7 | 35 382 | 2,9 | 50 338 | 5,1 | 24 759 | 4,0 | 13 498 | 3,4 |
Volledige maand | 253 644 | 20,6 | 93 125 | 9,4 | 47 992 | 7,8 | 26 183 | 6,6 |
Minister Nathalie Muylle: “In heel wat bedrijven kunnen werknemers terug aan de slag. In zowat alle sectoren is de helft of meer van de werknemers die sinds maart op tijdelijke werkloosheid werden gezet, opnieuw aan het werk. Toch blijven sommige sectoren in belangrijke mate beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. De mogelijkheid om die tijdelijke werkloosheid te kunnen inzetten blijft een cruciale maatregel voor onze economie, die door corona zware klappen krijgt. We helpen bedrijven door deze crisisperiode en beschermen de koopkracht van getroffen werknemers.”