Volledige werkloosheid zonder anciƫnniteitstoeslag (Brutobedragen)
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 65,58 | 82,48 | 1.705,08 | 2.144,48 |
maand 4-6 | 65,58 | 76,13 | 1.705,08 | 1.979,38 |
maand 7-12 | 65,58 | 70,96 | 1.705,08 | 1.844,96 |
maand 13-14 | 65,58 | 66,31 | 1.705,08 | 1.724,06 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 65,58 | 66,31 | 1.705,08 | 1.724,06 |
maand 25-30 (eventueel (1)) | 65,58 | 65,58 | 1.705,08 | 1.705,08 |
maand 31-36 (eventueel (1)) | 65,58 | 65,58 | 1.705,08 | 1.705,08 |
maand 37-42 (eventueel (1)) | 65,58 | 65,58 | 1.705,08 | 1.705,08 |
maand 43-48 (eventueel (1)) | 65,58 | 65,58 | 1.705,08 | 1.705,08 |
vanaf maand 49 (eventueel (2)) | 65,58 | 1.705,08 |
Bedragen geldig vanaf 01.11.2023
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 53,15 | 82,48 | 1.381,90 | 2.144,48 |
maand 4-6 | 53,15 | 76,13 | 1.381,90 | 1.979,38 |
maand 7-12 | 53,15 | 70,96 | 1.381,90 | 1.844,96 |
maand 13-14 | 53,15 | 59,46 | 1.381,90 | 1.545,96 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 53,15 | 59,46 | 1.381,90 | 1.545,96 |
maand 25-30 (eventueel) (1) | 53,15 | 57,05 | 1.381,90 | 1.483,30 |
maand 31-36 (eventueel) (1) | 53,15 | 54,64 | 1.381,90 | 1.420,64 |
maand 37-42 (eventueel) (1) | 53,15 | 53,15 | 1.381,90 | 1.381,90 |
maand 43-48 (eventueel) (1) | 53,15 | 53,15 | 1.381,90 | 1.381,90 |
vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 53,15 | 1.381,90 |
Bedragen geldig vanaf 01.11.2023
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 51,16 | 82,48 | 1.330,16 | 2.144,48 |
maand 4-6 | 47,22 | 76,13 | 1.227,72 | 1.979,38 |
maand 7-12 | 47,22 | 70,96 | 1.227,72 | 1.844,96 |
maand 13-14 | 39,14 | 44,21 | 1.017,64 | 1.149,46 |
maand 15-24 (eventueel) (1) | 39,14 | 44,21 | 1.017,64 | 1.149,46 |
maand 25-30 (eventueel) (1) (3) | 36,83 | 40,38 | 957,58 | 1.049,88 |
maand 31-36 (eventueel) (1) (3) | 34,52 | 36,55 | 897,52 | 950,30 |
maand 37-42 (eventueel) (1) (3) | 32,20 | 32,71 | 837,20 | 850,46 |
maand 43-48 (eventueel) (1) (3) | 29,89 | 29,89 | 777,14 | 777,14 |
vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3) | 27,58 | 717,08 |
Bedragen geldig vanaf 01.11.2023
(1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van deze fase onbeperkt.
(2) Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1)
(3) Verhoogd tot (minstens) 38,20 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 44,21 EUR.