Volledige werkloosheid zonder anciƫnniteitstoeslag (Brutobedragen)
Inhoud van deze pagina
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 68,23 | 85,81 | 1.773,98 | 2.231,06 |
maand 4-6 | 68,23 | 79,21 | 1.773,98 | 2.059,46 |
maand 7-12 | 68,23 | 73,82 | 1.773,98 | 1.919,32 |
maand 13-14 | 68,23 | 68,99 | 1.773,98 | 1.793,74 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 68,23 | 68,99 | 1.773,98 | 1.793,74 |
maand 25-30 (eventueel (1)) | 68,23 | 68,23 | 1.773,98 | 1.773,98 |
maand 31-36 (eventueel (1)) | 68,23 | 68,23 | 1.773,98 | 1.773,98 |
maand 37-42 (eventueel (1)) | 68,23 | 68,23 | 1.773,98 | 1.773,98 |
maand 43-48 (eventueel (1)) | 68,23 | 68,23 | 1.773,98 | 1.773,98 |
vanaf maand 49 (eventueel (2)) | 68,23 | 1.773,98 |
Bedragen geldig vanaf 01.02.2025
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 55,29 | 85,81 | 1.437,54 | 2.231,06 |
maand 4-6 | 55,29 | 79,21 | 1.437,54 | 2.059,46 |
maand 7-12 | 55,29 | 73,82 | 1.437,54 | 1.919,32 |
maand 13-14 | 55,29 | 61,86 | 1.437,54 | 1.608,36 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 55,29 | 61,86 | 1.437,54 | 1.608,36 |
maand 25-30 (eventueel) (1) | 55,29 | 59,36 | 1.437,54 | 1.543,36 |
maand 31-36 (eventueel) (1) | 55,29 | 56,85 | 1.437,54 | 1.478,10 |
maand 37-42 (eventueel) (1) | 55,29 | 55,29 | 1.437,54 | 1.437,54 |
maand 43-48 (eventueel) (1) | 55,29 | 55,29 | 1.437,54 | 1.437,54 |
vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 55,29 | 1.437,54 |
Bedragen geldig vanaf 01.02.2025
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 53,22 | 85,81 | 1.383,72 | 2.231,06 |
maand 4-6 | 49,13 | 79,21 | 1.277,38 | 2.059,46 |
maand 7-12 | 49,13 | 73,82 | 1.277,38 | 1.919,32 |
maand 13-14 | 40,72 | 45,99 | 1.058,72 | 1.195,74 |
maand 15-24 (eventueel) (1) | 40,72 | 45,99 | 1.058,72 | 1.195,74 |
maand 25-30 (eventueel) (1) (3) | 38,31 | 42,00 | 996,06 | 1.092,00 |
maand 31-36 (eventueel) (1) (3) | 35,91 | 38,02 | 933,66 | 988,52 |
maand 37-42 (eventueel) (1) (3) | 33,50 | 34,03 | 871,00 | 884,78 |
maand 43-48 (eventueel) (1) (3) | 31,10 | 31,10 | 808,60 | 808,60 |
vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3) | 28,69 | 745,94 |
Bedragen geldig vanaf 01.02.2025
(1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van die fase onbeperkt.
(2) Het minimumbedrag dat altijd wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1)
(3) Verhoogd tot (minstens) 39,75 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 45,99 EUR.