Volledige werkloosheid zonder anciƫnniteitstoeslag (Brutobedragen)
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 66,89 | 84,13 | 1.739,14 | 2.187,38 |
maand 4-6 | 66,89 | 77,66 | 1.739,14 | 2.019,16 |
maand 7-12 | 66,89 | 72,38 | 1.739,14 | 1.881,88 |
maand 13-14 | 66,89 | 67,64 | 1.739,14 | 1.758,64 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 66,89 | 67,64 | 1.739,14 | 1.758,64 |
maand 25-30 (eventueel (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
maand 31-36 (eventueel (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
maand 37-42 (eventueel (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
maand 43-48 (eventueel (1)) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
vanaf maand 49 (eventueel (2)) | 66,89 | 1.739,14 |
Bedragen geldig vanaf 01.05.2024
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 54,21 | 84,13 | 1.409,46 | 2.187,38 |
maand 4-6 | 54,21 | 77,66 | 1.409,46 | 2.019,16 |
maand 7-12 | 54,21 | 72,38 | 1.409,46 | 1.881,88 |
maand 13-14 | 54,21 | 60,65 | 1.409,46 | 1.576,90 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 54,21 | 60,65 | 1.409,46 | 1.576,90 |
maand 25-30 (eventueel) (1) | 54,21 | 58,19 | 1.409,46 | 1.512,94 |
maand 31-36 (eventueel) (1) | 54,21 | 55,74 | 1.409,46 | 1.449,24 |
maand 37-42 (eventueel) (1) | 54,21 | 54,21 | 1.409,46 | 1.409,46 |
maand 43-48 (eventueel) (1) | 54,21 | 54,21 | 1.409,46 | 1.409,46 |
vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 54,21 | 1.409,46 |
Bedragen geldig vanaf 01.05.2024
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 52,18 | 84,13 | 1.356,68 | 2.187,38 |
maand 4-6 | 48,17 | 77,66 | 1.252,42 | 2.019,16 |
maand 7-12 | 48,17 | 72,38 | 1.252,42 | 1.881,88 |
maand 13-14 | 39,92 | 45,09 | 1.037,92 | 1.172,34 |
maand 15-24 (eventueel) (1) | 39,92 | 45,09 | 1.037,92 | 1.172,34 |
maand 25-30 (eventueel) (1) (3) | 37,56 | 41,18 | 976,56 | 1.070,68 |
maand 31-36 (eventueel) (1) (3) | 35,20 | 37,27 | 915,20 | 969,02 |
maand 37-42 (eventueel) (1) (3) | 32,85 | 33,37 | 854,10 | 867,62 |
maand 43-48 (eventueel) (1) (3) | 30,49 | 30,49 | 792,74 | 792,74 |
vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3) | 28,13 | 731,38 |
Bedragen geldig vanaf 01.05.2024
(1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van die fase onbeperkt.
(2) Het minimumbedrag dat altijd wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1)
(3) Verhoogd tot (minstens) 38,97 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 45,09 EUR.