Nieuwe reglementering - Volledige werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag (Brutobedragen)
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 78,09 | 108,19 | 2.030,34 | 2.812,94 |
| maand 4-6 | 78,09 | 94,10 | 2.030,34 | 2.446,60 |
| maand 7-12 | 70,99 | 76,81 | 1.845,74 | 1.997,06 |
| maand 13-24 (eventueel) (1) | 70,99 | 70,99 | 1.845,74 | 1.845,74 |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 63,29 | 108,19 | 1.645,54 | 2.812,94 |
| maand 4-6 | 63,29 | 94,10 | 1.645,54 | 2.446,60 |
| maand 7-12 | 57,53 | 76,81 | 1.495,78 | 1.997,06 |
| maand 13-24 (eventueel) (1) | 57,53 | 57,53 | 1.495,78 | 1.495,78 |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 60,92 | 108,19 | 1.583,92 | 2.812,94 |
| maand 4-6 | 56,23 | 94,10 | 1.461,98 | 2.446,60 |
| maand 7-12 | 51,12 | 76,81 | 1.329,12 | 1.997,06 |
| maand 13-24 (eventueel) (1) (2) (3) | 29,85 | 29,85 | 776,10 | 776,10 |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
(1) Afhankelijk van het beroepsverleden. 1 maand bijkomend per 104 dagen (4 maanden) beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van die fase onbeperkt.
(2) Verhoogd met 5,65 EUR als u en uw partner enkel werkloosheidsuitkeringen ontvangen aan het dagbedrag dat geldt voor de periode van 13 tot 24 maanden.
(3) Verhoogd tot 42,37 EUR als u voldoende beroepsverleden bewijst.
