Volledige werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag (brutobedragen)
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 78,09 | 89,06 | 2.030,34 | 2.315,56 |
| maand 4-6 | 78,09 | 82,33 | 2.030,34 | 2.140,58 |
| maand 7-12 | 70,99 | 76,81 | 1.845,74 | 1.997,06 |
| maand 13-14 | 70,99 | 71,78 | 1.845,74 | 1.866,28 |
| maand 15-24 (eventueel) (1) | 70,99 | 71,78 | 1.845,74 | 1.866,28 |
| maand 25-30 (eventueel) (1) | 70,99 | 70,99 | 1.845,74 | 1.845,74 |
| maand 31-36 (eventueel) (1) | 70,99 | 70,99 | 1.845,74 | 1.845,74 |
| maand 37-42 (eventueel) (1) | 70,99 | 70,99 | 1.845,74 | 1.845,74 |
| maand 43-48 (eventueel) (1) | 70,99 | 70,99 | 1.845,74 | 1.845,74 |
| vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 70,99 | 1.845,74 | ||
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 63,29 | 89,06 | 1.645,54 | 2.315,56 |
| maand 4-6 | 63,29 | 82,33 | 1.645,54 | 2.140,58 |
| maand 7-12 | 57,53 | 76,81 | 1.495,78 | 1.997,06 |
| maand 13-14 | 57,53 | 64,36 | 1.495,78 | 1.673,36 |
| maand 15-24 (eventueel) (1) | 57,53 | 64,36 | 1.495,78 | 1.673,36 |
| maand 25-30 (eventueel) (1) | 57,53 | 61,76 | 1.495,78 | 1.605,76 |
| maand 31-36 (eventueel) (1) | 57,53 | 59,15 | 1.495,78 | 1.537,90 |
| maand 37-42 (eventueel) (1) | 57,53 | 57,53 | 1.495,78 | 1.495,78 |
| maand 43-48 (eventueel) (1) | 57,53 | 57,53 | 1.495,78 | 1.495,78 |
| vanaf maand 49 (eventueel) (2) | 57,53 | 1.495,78 | ||
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
| Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
|---|---|---|---|---|
| maand 1-3 | 60,92 | 89,06 | 1.583,92 | 2.315,56 |
| maand 4-6 | 56,23 | 82,33 | 1.461,98 | 2.140,58 |
| maand 7-12 | 51,12 | 76,81 | 1.329,12 | 1.997,06 |
| maand 13-14 | 42,37 | 47,85 | 1.101,62 | 1.244,10 |
| maand 15-24 (eventueel) (1) | 42,37 | 47,85 | 1.101,62 | 1.244,10 |
| maand 25-30 (eventueel) (1) (3) | 39,87 | 43,70 | 1.036,62 | 1.136,20 |
| maand 31-36 (eventueel) (1) (3) | 37,36 | 39,56 | 971,36 | 1.028,56 |
| maand 37-42 (eventueel) (1) (3) | 34,86 | 35,41 | 906,36 | 920,66 |
| maand 43-48 (eventueel) (1) (3) | 32,35 | 32,35 | 841,10 | 841,10 |
| vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3) (4) | 29,85 | 776,10 | ||
Bedragen geldig vanaf 01.09.2026
(1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van die fase onbeperkt.
(2) Het minimumbedrag dat altijd wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1).
(3) Verhoogd tot (minstens) 41,35 EUR als u en uw partner enkel werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 47,85 EUR.
(4) Verhoogd tot 42,37 EUR als u voldoende beroepsverleden bewijst.
